Açıklama
MOTOR
| Motor Hacmi | 693 cc | ||||||||||||
| Silindir Çapı x Strok | 83×64 | ||||||||||||
| Sıkıştırma Oranı | 11.6 :1 | ||||||||||||
| Maksimum Güç | 51.8 kW at 8750 min-1 | ||||||||||||
| Ateşleme Tipi | ECU (EFI) | ||||||||||||
| Şanzıman | Manuel / 6
MOTOR
|
| Motor Hacmi | 693 cc | ||||||||||||
| Silindir Çapı x Strok | 83×64 | ||||||||||||
| Sıkıştırma Oranı | 11.6 :1 | ||||||||||||
| Maksimum Güç | 51.8 kW at 8750 min-1 | ||||||||||||
| Ateşleme Tipi | ECU (EFI) | ||||||||||||
| Şanzıman | Manuel / 6
MOTOR
|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.